| Área | 385.155 Km² |
| Capital | Oslo |
| População Total | 4.752.735 |
| Densidade Demográfica | 12 Hab/Km² |
| População Rural | 25% |
| População Urbana | 75% |
| PIB per capta | U$ 53.152 |
| IDH | 0.968 (1º) |
| Expectativa de vida | 75/81 anos |
| Mortalidade infantil | 5 por mil nascimentos |
| Nível de alfabetização | 95% |
| Moeda | Coroa norueguesa |
| Idioma | Norueguês |
| Fuso-horário | +4 |
domingo, 16 de agosto de 2009
Aspectos da Noruega
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário